Moppen

Surfen

Ingezonden door evert
14 Dec 2002
Waarom gooit een dom blondje water over haar computer?

Om te surfen op het internet.

Meer Blondjes

30 Nov 2019 Geweldig nieuws 2.73
25 Nov 2019 Wat heet... 2.73
12 Nov 2019 PubQuiz 3.06
30 Oct 2019 Rekenen 3.15
08 Sep 2019 Hovenier 2.77
18 May 2019 I don't know 2.42
05 Apr 2019 Bestemming Toronto 2.34
03 Feb 2019 Links rijden 2.81
28 Jan 2019 Dom blondje in de trein 3.04
05 Nov 2018 2 verschillende schoenen 2.95
04 Nov 2018 Lege flessen...... 3.02
15 Oct 2018 Springen? 2.92
06 Sep 2018 Komt een man bij de dokter - Decolleté 2.96
02 Sep 2018 Lacoste 2.80
17 Jul 2018 112 2.78
01 Jul 2018 10 blonde moppen 3.00
22 Mar 2018 Dom Blondje appt met vriend 2.86
29 Sep 2017 Magnetron 3.13
31 Aug 2017 Pizza 2.94
31 Jul 2017 Disco-teek 2.47
29 May 2017 Cadeau 2.88
27 Mar 2017 In de put 3.00
24 Dec 2016 EHBO doos 2.90
17 Dec 2016 Flessen 2.73
24 Oct 2015 Computer 2.72
18 Jul 2015 Dom blondje 2.70
28 Dec 2014 Zon of maan 2.89
24 Oct 2014 Paarden uit elkaar houden 2.48
11 Sep 2014 Blondje in videotheek 3.07
17 May 2014 Het is deze koe 3.07
17 Apr 2014 Blondje in de supermarkt 2.77
17 Apr 2014 Moedertaal 3.74
03 Mar 2014 Brief gepost 2.81
19 Feb 2014 Het leven 3.51
15 Oct 2013 Afslanken 3.00
11 Sep 2013 May day! 3.22
28 Jun 2013 Buren ruzie 2.69
05 Nov 2012 Blijf! 3.17
05 Oct 2012 Dubbele beglazing 3.27
22 Jun 2012 Nooit een onderbroek aan 3.57
16 May 2012 Dom blondje onder de douche 3.54
11 May 2012 Niemand nam op 3.65
20 Apr 2011 Pak melk 2.83
25 Nov 2010 Eikenhouten deur 2.61
06 Oct 2010 Auto verkopen 3.30
06 Oct 2010 De grote boodschap 3.52
06 Oct 2010 Ontslagen 2.83
06 Oct 2010 Openingszin 3.08
15 Sep 2010 Blondje in het casino 3.73
09 Sep 2010 Depressief 3.14
01 Sep 2010 Paardrijden 3.64
18 Aug 2010 Stewardess 3.38
15 Jun 2010 Duits voetbalelftal 3.97
28 May 2010 DOM blondje 3.17
19 May 2010 Keihard lachen 3.36
27 Apr 2010 Het bewijs 3.74
24 Mar 2010 Blondje naar Brazilië via Mexico 3.26
20 Mar 2010 De pil 3.61
15 Mar 2010 Hoeveel procent? 3.47
15 Mar 2010 De beloning 3.98
13 Mar 2010 Kan niet inloggen 3.49
30 Jan 2010 In de Tweede Kamer 3.72
27 Nov 2009 Hartaanval 3.66
25 Oct 2009 Schoenen kopen 3.29
14 Aug 2009 Amerika 3.80
12 Jul 2009 Formule 1 wedstrijd 3.67
19 May 2009 Busrit 3.69
14 May 2009 Waarom? 3.13
13 May 2009 Op de bank 3.66
07 May 2009 Oversteken 3.67
07 May 2009 Eerst rijles 3.07
03 May 2009 Jackpot! 2.65
29 Apr 2009 Wanhopig 3.77
29 Apr 2009 Gooi maar vol 2.86
09 Apr 2009 Vroeg telefoontje 3.80
02 Apr 2009 Avondje stappen 3.61
31 Mar 2009 Paardrijden 3.57
27 Jan 2009 Noodgeval 3.38
22 Dec 2008 Zwangerschapstest 3.73
18 Nov 2008 Bijna Betrapt! 3.85
03 Oct 2008 De maan en de zon 2.53
04 Jun 2008 Telefoon 3.51
26 May 2008 Lekkere puree 2.77
31 Jan 2008 Zelfmoord poging 3.42
12 Jan 2008 Krokodillen schoenen 2.68
03 Jan 2008 Wat is dichterbij? 3.45
13 Dec 2007 Wat een geduld 3.23
26 Nov 2007 Door een idioot 3.69
15 Nov 2007 Vissen op het ijs 3.70
01 Nov 2007 In de trein 3.16
18 Oct 2007 Lading 3.66
15 Oct 2007 De rollen verdelen 3.79
11 Oct 2007 Uitlachen 3.71
11 Oct 2007 Toch niet zo dom? 3.26
02 Jul 2007 Wachtwoord 3.67
05 Apr 2007 Op tijd 3.60
05 Mar 2007 Oude viezerik 3.78
12 Feb 2007 Hagelstorm 3.37
12 Feb 2007 Blonde paardrijdster 3.81
05 Feb 2007 Bier drinken 3.89
29 Jan 2007 Blonde gokster 3.28
15 Jan 2007 Held? 3.25
28 Dec 2006 Te snel ritme 3.05
28 Dec 2006 Hoe groter, hoe dommer 2.97
21 Dec 2006 Lekker roeien 3.22
21 Dec 2006 Steeds vroeger volwassen 2.80
18 Dec 2006 Moeder van 6 3.09
16 Dec 2006 Kerstboom 3.21
11 Dec 2006 M&M's 3.79
04 Dec 2006 Vliegtuig 3.23
02 Dec 2006 Hond met drie pootjes 3.71
02 Dec 2006 Alcoholcontrole 3.56
30 Nov 2006 Blond in de hoek 3.24
29 Nov 2006 Frikadel 3.13
23 Nov 2006 Blondje 3.23
21 Nov 2006 Lucky 3.36
20 Nov 2006 Krokodil 3.23
19 Nov 2006 Gedachten veranderen 3.15
16 Nov 2006 Straf 3.18
09 Nov 2006 Manier van denken 3.37
04 Nov 2006 Amsterdam 3.14
24 Oct 2006 Volle maan 3.55
17 Oct 2006 Lotto 3.80
12 Oct 2006 Een skelet 3.77
04 Oct 2006 Woestijn 3.50
04 Oct 2006 Hooi 3.18
22 Sep 2006 De vliegreis 3.56
19 Aug 2006 Tuin 4.00
14 Aug 2006 Buikspreker 3.93
08 Aug 2006 Blondje tost 3.52
07 Aug 2006 Middelbare school 3.19
01 Aug 2006 Kun je me horen? 3.91
30 Jul 2006 Waar liggen ze? 3.90
21 Jul 2006 Navel 2.71
20 Jul 2006 Reisje boeken 3.61
20 Jul 2006 Theater 3.54
18 Jul 2006 Brievenbus 3.59
16 Jul 2006 Vlaggenwinkel 3.22
02 Jul 2006 WC-eend 3.59
17 Jun 2006 Bezig houden 2.81
15 Jun 2006 Blondjesmop 3.87
10 Jun 2006 Parijs 3.54
29 May 2006 Papierversnipperaar 3.54
29 May 2006 Aardappelpuree 3.05
28 May 2006 Duur gummetje 3.11
24 May 2006 Bieb 3.40
28 Apr 2006 Dom is en blijft dom 3.33
22 Apr 2006 Deurbel 3.10
13 Apr 2006 Verf 3.37
12 Apr 2006 Fluiten 3.61
11 Apr 2006 Pizza 3.46
06 Apr 2006 Koptelefoon 3.37
05 Apr 2006 Benen 3.59
20 Mar 2006 De E40 3.85
18 Mar 2006 Knipperlicht 3.42
16 Mar 2006 TV 3.66
08 Nov 2004 Pak hooi 2.80
17 Feb 2004 Heelal 3.01
13 Jan 2004 Postzegel 3.00
01 Oct 2003 Vierkante borsten 3.59
01 Oct 2003 Mossel 2.98
09 Aug 2003 50% kans 3.58
30 Jun 2003 Café 3.57
07 Jun 2003 Ongeluk 3.50
07 Jun 2003 Doodskist 3.46
22 May 2003 Stewardess 3.26
18 May 2003 Dom blondje 3.64
16 May 2003 Maan of zon? 3.29
05 May 2003 Spelcomputer 3.18
23 Apr 2003 Hondje 3.19
23 Apr 2003 Politie 3.64
20 Apr 2003 Drie domme ooggetuigen 3.73
11 Apr 2003 Hersenen 3.36
05 Apr 2003 Puzzel 3.75
29 Mar 2003 Rara... 2.58
28 Mar 2003 112! 3.42
27 Mar 2003 Hersenen 3.26
25 Mar 2003 Bowlingbal 3.19
24 Mar 2003 Vibrator 3.54
18 Mar 2003 Mercedes 2.97
14 Mar 2003 Nog een kans 3.54
11 Mar 2003 De pil 3.14
08 Mar 2003 Het houten kistje 3.39
03 Mar 2003 Aanhouding 3.35
27 Feb 2003 Titanic 3.35
24 Feb 2003 Reis naar montreal 3.23
23 Feb 2003 Blondines 2.85
16 Feb 2003 Slim 2.45
16 Feb 2003 Vervelen 3.76
11 Feb 2003 Hersencel 3.92
11 Feb 2003 Tokio 3.28
08 Feb 2003 Domme blondjes 3.00
07 Feb 2003 Operatie 3.27
03 Feb 2003 Appelsap 3.51
01 Feb 2003 Opstaan 2.93
01 Feb 2003 IJsblokjes 3.77
31 Jan 2003 Pleisters 3.03
31 Jan 2003 Bibliotheek 3.35
31 Jan 2003 WC 3.66
30 Jan 2003 Domme blondjes 3.78
29 Jan 2003 Dom blondje en de vlieg 3.61
27 Jan 2003 Hersenen 3.66
24 Jan 2003 WC 3.45
22 Jan 2003 Benzine 3.43
22 Jan 2003 M&M's 3.11
14 Jan 2003 GSM 3.81
13 Jan 2003 Shoppen 3.23
11 Jan 2003 Spookrijden 3.33
11 Jan 2003 Ferrari 3.52
11 Jan 2003 Domme blondjes 3.12
09 Jan 2003 140 kilometer per uur 3.44
30 Dec 2002 Geld ligt op straat 3.49
29 Dec 2002 Hersencellen 3.33
29 Dec 2002 Koud 3.38
25 Dec 2002 IJs 2.72
24 Dec 2002 Postbode 3.39
22 Dec 2002 E.T.E. 3.80
20 Dec 2002 Geweer 3.33
16 Dec 2002 Kerst! 2.28
14 Dec 2002 Vliegreis 3.03
14 Dec 2002 Surfen 2.99
13 Dec 2002 In het oerwoud 3.48
13 Dec 2002 De grootste 3.13
11 Dec 2002 Medicijnkastje 3.55
03 Dec 2002 Rolls-Royce 3.75
23 Nov 2002 Drie wensen 3.65
09 Nov 2002 Schaapsherder 3.20
14 Oct 2002 Puzzel 3.46
13 Oct 2002 Autorijles 3.14
09 Oct 2002 Centje bijverdienen 3.36
25 Mar 2002 Dom!!! 3.69
22 Mar 2002 Beste vriendjes 3.18
19 Mar 2002 Pamela 3.20
11 Mar 2002 Tellen 2.90
08 Mar 2002 Op je kop staan 3.38
01 Mar 2002 Spookrijders 3.38
28 Feb 2002 Cabrio 2.47
26 Feb 2002 Tieten 3.80
25 Feb 2002 Cursus Frans 3.57
24 Feb 2002 Een boer aan zee 3.18
24 Feb 2002 Bad 3.30
23 Feb 2002 Wang 3.11
21 Feb 2002 Bunzing 3.23
19 Feb 2002 Ruitenwisser 2.75
18 Feb 2002 DOM 3.28
18 Feb 2002 Big Ben 3.57
17 Feb 2002 Bibliotheek 2.98
17 Feb 2002 Blond 3.31
15 Feb 2002 Horizontaal of verticaal? 3.48
09 Feb 2002 Typemachine 3.36
09 Feb 2002 Blonde sneeuwpop 2.90
04 Feb 2002 Pinpasje 3.40
03 Feb 2002 Verstandig 2.86
15 Jan 2002 Fluiten 3.61
15 Jan 2002 Alee toch 3.41
08 Jan 2002 Dom blondje? 3.18
25 Dec 2001 Condooms 3.76
21 Dec 2001 IQ 3.61
30 Oct 2001 Blinde man in bar 3.39
11 Oct 2001 De 3 wereldwonderen 3.70
07 Oct 2001 Examen 3.58
08 Sep 2001 Blondje en drinken 3.06
07 Aug 2001 Een slim en een dom blondje 3.58
20 Jul 2001 Condooms 3.55
12 May 2000 Geschapen 2.84
12 May 2000 Sexfilms 3.62
12 May 2000 Stewardess 3.47
12 May 2000 Pizza 3.84
12 May 2000 Analfabetisch blondje 3.36
12 May 2000 De KaartenTruc 2.81
12 May 2000 Lang weekend 3.68
12 May 2000 Professor bewijst 3.77
12 May 2000 Buikspreker 3.72
12 May 2000 Korte blondjes-moppen 3.52
12 May 2000 Vliegles 3.70
12 May 2000 Roze kanten slipje 3.45
12 May 2000 Flesje bier 3.18