Moppen

Politieke armoede

Ingezonden door Aad
08 Apr 2006
Balkenende komt van zijn raadsvergadering het Binnenhof oplopen en ziet daar een man op handen en voeten zitten die het gras tussen de tegels vandaan loopt te eten. Balkenende vraagt waarom die man dat doet. Die man legt uit dat door al die bezuinigingen van het kabinet hij geen geld meer heeft om eten te kopen en dus nu het gras tussen de tegels vandaan moet eten. Balkenende vindt dat vervelend en geeft de man 50 euro om eens lekker te gaan eten.

De man doet dat en vertelt in het restaurant wat hem is overkomen. Een ander denkt dat ga ik ook doen en dus de volgende dag zit die man op handen en voeten op het Binnenhof het gras tssen de tegels vandaan te eten als Gerrit Zalm aan komt lopen. Die vraagt waarom die man dat doet en ook hij legt uit dat door alle bezuinigingen er geen geld meer is om eten te kopen. Zalm trekt zijn portemonnaie en geeft de man een strippenkaart!!! Die man vraagt wat te doen met die strippenkaart!?! Zegt Zalm: "Daarmee kan je de tram nemen naar het Malieveld want daar staat het gras hoger."

Meer Actueel

04 Jan 2020 Arnout Van den Bossche - Powerpoint 2.82
10 Jul 2019 Kunstmatig 1.59
23 Jun 2019 Javier Guzman - Amsterdammer over buitenlanders 2.49
21 Jun 2019 Javier Guzman - Oplossingen tegen wereldproblemen 2.28
16 May 2019 Verkiezingen 2.22
04 Apr 2019 Samsung & Gert 1.52
13 Mar 2019 De kapper 2.77
11 Mar 2019 Freek de Jonge - Rampeninstructies 1.45
13 Feb 2019 Herman Finkers - Piet 4.80
02 Feb 2019 Brexit 2.94
31 Jan 2019 Radiator 3.11
01 Jan 2019 Gelukkig nieuwjaar 2.98
01 Jan 2019 Gelukkig nieuwjaar 2.92
12 Dec 2018 Evert Kwok - Even sparren 3.06
07 Dec 2018 Evert Kwok - Wijzen uit het oosten 2.78
05 Dec 2018 Kerstpakket 3.17
04 Dec 2018 Evert Kwok -Zijn knecht staat te lachen 2.93
19 Nov 2018 Ryanair 3.08
03 Sep 2018 Zomervakantie - Evert Kwok 3.06
07 Jul 2018 Toppunt van geduld 2.77
12 Jun 2018 McDonald's 2.95
09 Jun 2018 Ambtenaar 3.03
12 May 2018 Eerste schooldag 3.04
30 Apr 2018 Team Red Bull 2.97
09 Mar 2018 Robot? 2.93
02 Mar 2018 Wintertenen 3.10
02 Apr 2016 Ezel 3.35
01 Jul 2014 Vriendjespolitiek 3.32
09 Feb 2014 Koekje van eigen deeg 3.42
25 Oct 2013 Wat apen ons kunnen leren 3.09
21 Jun 2013 Gigantische klokken 3.24
25 Jan 2013 Twee sneeuwvlokken 3.25
15 Sep 2012 Teneergeslagen belastingbetaler 3.06
14 Aug 2012 Griekenland 3.45
20 Jul 2012 Hoezo, ouderen zijn niets waard? 3.20
11 Aug 2010 En daarom zitten wij in een crisis 3.39
10 Jun 2010 Joran van der sloot 3.24
04 Dec 2009 Engels in de praktijk 3.47
05 Jul 2009 Michael Jackson, R.I.P. 2.71
10 Feb 2009 Het nieuwe CAO 3.75
25 Nov 2008 Niemand 2.98
10 Mar 2008 Verzekerings verklaringen 2.29
27 Dec 2007 De servicedesk 2.43
24 Dec 2007 Afvallen 3.09
13 Dec 2007 Het verschil 3.55
30 Aug 2007 Helpdesk verhalen (3) 3.33
16 Jul 2007 Sociaal werkers 3.25
29 May 2007 Een wonder 3.21
14 May 2007 Hoestdrank 3.55
23 Sep 2006 De Juiste Antwoorden 2.45
20 Sep 2006 Tenniselleboog 3.93
20 Sep 2006 God 3.11
20 Sep 2006 Overeind 3.22
20 Sep 2006 2000 Piek 3.09
01 Sep 2006 Hard rijden 2.86
12 Aug 2006 Geheim 3.27
10 Aug 2006 Hongersnood 3.68
04 Aug 2006 Derde wereld oorlog 3.94
22 Jul 2006 Horloge 3.06
19 Jul 2006 Bij de koningin 3.21
28 Jun 2006 Aambeien 3.29
04 Jun 2006 Rita Verdonk 3.87
21 Apr 2006 Prins Filip 2.60
17 Apr 2006 Gevlogen 2.55
14 Apr 2006 Pasen 3.21
13 Apr 2006 Pasen 2.77
08 Apr 2006 Politieke armoede 3.40
19 Mar 2006 Angst 3.30
17 Mar 2006 Hans Kazan 3.08
01 Jan 2004 Kannibalen 2.82
13 Sep 2003 Belasting 2.80
14 Aug 2003 Sprookjeshuwelijk?? 3.30
14 Aug 2003 Jezus 2.51
26 Jun 2003 School 3.71
19 Jun 2003 Bush 3.54
13 Jun 2003 Bril 3.65
05 May 2003 Jongens 3.26
02 May 2003 Schotten 3.45
17 Apr 2003 Rapport 3.54
17 Apr 2003 Elections 3.38
29 Mar 2003 Veranderingen 3.43
20 Mar 2003 Vieze vuile 2.37
24 Feb 2003 Albert Heijn 2.79
13 Feb 2003 Prijzenoorlog 3.61
10 Feb 2003 Bloemen 3.52
24 Jan 2003 A b c d e f 3.27
07 Jan 2003 Een vrouw zoals een volvo 2.82
04 Jan 2003 Vijf is troef 3.60
09 Dec 2002 Een identiteitsbewijs 3.30
25 Nov 2002 Ambtenaar 3.14
22 Oct 2002 Gestolen radio! 2.74
18 Oct 2002 Sluipschutter 3.46
11 Sep 2002 Feestje 3.45
11 Sep 2002 Overal op de wereld 3.35
09 Jul 2002 De Tour 2.79
13 Jun 2002 Wegen maar.... 3.48
06 Jun 2002 Zeg niet... 1.95
23 Mar 2002 In de klas 3.68
22 Mar 2002 Lift 2.61
08 Mar 2002 Elfje in het bos 3.54
16 Feb 2002 J. verstappen 3.58
08 Feb 2002 De gelikte verkoper 3.43
06 Feb 2002 Krantenkoppen/oneliners 3.38
03 Feb 2002 Roken 3.81
05 Oct 2001 Eindelijk Een Baan! 3.15